МФУ KYOCERA ECOSYS FS-C8525MFP
Артикул: 1102MY3NL1
Скорость цвет печати А4
25 стр/мин
Скорость цвет печати А3
13 стр/мин
Скорость ч/б печати А3
13 стр/мин
Скорость ч/б печати А4
25 стр/мин
Разрешение печати
600 dpi
Формат печати
А3
Разрешение сканирования
600 dpi
Ресурс барабана
200000 страниц
Дополнительное оборудование
Наименование | Описание |
---|---|
MDDR2-1024 | Дополнительная память на 1024 Мб |
IB-50 | Гигабитная сетевая карта Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT |
UG-33 | Поддержка ThinPrint |
Кард-ридер USB IC + блок аутентификации карт (B) | Поддержка различных ключей аутентификации |
Факс-система | Тип U |
CF-4ГБ | 1 слот (до 4 Гб) для печатных бланков, шрифтов, логотипов, хранения макросов |
PANTONE Office for KYOCERA | PANTONE Office for KYOCERA is an Add-in for MS PowerPoint and Word that offers major quality improvements when using and printing Pantone colours |
Дополнительное оборудование для подготовки бумаги
Наименование | Тип | Габариты | Бумага | макс. емкость |
---|---|---|---|---|
PF-470 | Двухлоточная подставка на колесиках для подачи 500 листов | 590 x 589 x 352 mm | 60–256 г/м²; форматы A3, A4, A5, B5, letter, legal, custom (98 x 148 мм — 297 x 432 мм) | 500 листов |
PF-471 | Двухлоточная подставка на колесиках для подачи 1000 листов | 590 x 589 x 352 mm | 60–265 г/м²; форматы A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (98 x 148 мм — 297 x 432 мм) | 1 000 листов |
DF-470 | Финишер документов | 416 x 521 x 276 mm | 60–256г/м², B5E–A3, сшивание в 3-х положениях до 50 листов формата А4 или 25 листов формата А3 | 500 листов |
AK-470 | Переходной блок | Соединительный блок AK-470 необходим для использования DF-470 | ||
CB-470 | Тумба под принтер | 590 x 582 x 468 mm | деревянный ящик с емкостью для хранения в комплекте с роликами (колесиками) | |
CB-471 | Низкая деревянная тумба на колесиках | 590 x 555 x 155 mm | Деревянная подставка для увеличения высоты, может использоваться только с PF-470 или PF-471 | |
CB-472 | Металлическая тумба | 596 x 596 x 486 mm | Металлическая тумба на колесиках с емкостью для хранения | |
CB-473 | Металлическая подставка | 590 x 555 x 193 mm | Металлическая подставка для увеличения высоты, может использоваться только с PF-470 или PF-471 |
ОБЩЕЕ
Общий тип | Лазерное цветное многофункциональное устройство формата A4/A3 |
Технология | KYOCERA ECOSYS, лазерная цветная, платформа HyPAS™ |
Производительность | До 25/13 страниц цветной и черно-белой печати в минуту (формат А4/А3) |
Разрешение | 600 x 600 точек на дюйм, мультибитная технология для достижения качества печати 9 600 х 600 точек на дюйм |
Время разогрева | Не более 45 сek |
Время выхода первого листа | Менее 10 сек. при черно-белой печати, менее 12 сек. при цветной печати |
Время выхода первой копии | Менее 11,7 сек. при черно-белой печати, менее 13,6 сек. при цветной печати |
Габаритные размеры (Ш x Г x В) | 590 x 590 x 748 mm |
Масса | Приблизительно 80 кг, включая контейнер с тонером |
Потребление электроэнергии | Спящий режим: 0,9 Вт, Режим ожидания: 125 Вт, При печати / копировании: 597 Вт |
Источник электропитания | 220/240 В, 50/60 Гц |
Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) | Режим ожидания: 35 дБ(А), При печати/копировании: 49 дБ (А) |
Стандарты безопасности | TÜV/GS, CE - Настоящее изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта по защите окружающей среды ISO 14001. |
Память | 1.536 МБ ОЗУ (до 2.048 МБ) |
ОБРАБОТКА БУМАГИ
Входная емкость | Многоцелевой лоток на 100 листов плотностью 60–256 г/м² формата A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, конверты, Custom (от 98 x 148 до 297 x 432 мм), универсальная кассета для бумаги на 500 листов плотностью 60–256 г/м² формата A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, макс. емкость подачи бумаги с опциями: 1 600 листов |
Макс. обьем подачи бумаги с дополнительными устройствами | 1 600 листов |
Дуплекс | Стандартный дуплексный модуль рассчитан на бумагу плотностью 60–220 г/м² |
Выходной лоток | Макс. 280 листов; 250 листов лицевой стороной вниз (основной лоток) и 30 листов в разделителе заданий |
Устройство автоматической подачи оригиналов | 50 листов, одностороннее сканирование - 45–160 г/м², двустороннее сканирование 50–120 г/м², формат A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Custom (от 140x182 до 297x432 мм) |
Общие характеристики бумаги | Все показатели рассчитаны, исходя из максимальной толщины листа бумаги, равной 0,11 мм. Используйте печатные материалы, рекомендованные компанией KYOCERA в нормальных условиях окружающей среды. |
ПЕЧАТЬ
Процессор | PowerPC464 - 800 МГц |
Язык контроллера | PRESCRIBE |
Эмуляции | PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (совместимый с PostScript 3), прямая печать PDF-файлов, прямая печать XPS-файлов |
Шрифты | 93 векторных шрифта (PCL 6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), 1 растровый шрифт, 45 типов одномерных штрих-кодов, 1 тип двумерных штрих-кодов (PDF417) |
Интегрированный учет | 100 кодов отделов |
Особенности | Прямая печать PDF-файлов c шифрованием, печать по сетевому протоколу печати (IPP), печать по электронной почте, печать через сетевые службы на устройствах (WSD), безопасная печать по протоколам SSL, IPsec, SNMPv3, индивидуальная печать (Private Print) |
Операционные системы | Все текущие ОС Windows, MacOS X 10.4 и новее, Unix, Linux, другие ОС по запросу |
КОПИРОВАНИЕ
Макс. размер оригинала | A3/Ledger |
Функции цифрового копирования | Однократное сканирование с тиражированием при печати, электронная сортировка копий, режимы компоновки «2 страницы на листе» и «4 страницы на листе», резервирование заданий, приоритетная печать, автоматическое дуплексное копирование, копирование с разделением, сканирование подряд, автовыбор кассеты для бумаги (требуется PF-470 или PF-471), управление плотностью тонера в копии, функция предотвращения протеканий |
Режимы экспонирования | автоматический, ручной – 7 шагов |
Предустановленные коэффициенты масштабирования | 5-кратное уменьшение / 5-кратное увеличение |
Диапазон масштабирования | 25 - 400 % с шагом 1% |
Непрерывное копирование | 1 - 999 |
Настройки изображения | Текст, фото, текст+фото, графика/карта, вывод на печать |
СКАНИРОВАНИЕ
Типы файлов | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS |
Возможности | Встроенная адресаная книга, передача данных с зашифровкой, множественная одновременная рассылка сканов: в почту, факс, папку SMB/FTP, на печать |
Исходное изображение | Текст, Фото, Текст - фото, Распознавание символов |
Макс. размер сканируемого оригинала | A3 |
Особенности | Сканирование с отправкой по электронной почте, сканирование с отправкой на FTP, сканирование с отправкой по протоколу SMB, сканирование на USB-носитель, TWAIN, WIA, WSD |
Разрешение сканирования | 200 dpi, 200 x 100 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 400 x 200 dpi, 600 dpi (256 оттенками каждого основного цвета) |
Скорость сканирования | ч/б: 40 ipm (300 dpi, A4), цвет: 40 ipm (300 dpi, A4) |
ФУНКЦИИ ФАКСА
Совместимость | ITU-T Super G3 |
Скорость модема | до 33,6 Кбит/с |
Скорость сканирования | 2 секунды (быстрое сканирование, растр) |
Скорость передачи | Не более 3 сek |
Плотность сканирования | Стандартная: 8 точек/мм x 3,85 линии/мм Улучшенная: 8 точек/мм x 7,7 линии/мм Высокая: 8 точек/мм x 15,4 линии/мм Сверхвысокая: 16 точек/мм x 15,4 линии/мм Полутоновая: 256 оттенков |
Макс. формат оригинала | A3/Ledger |
Способ сжатия | JBIG, MMR, MR, MH |
Особенности | Сетевой факс, прием и передача двусторонних документов, зашифрованный прием и передача, прием и передача в режиме ожидания, рассылки |
ИНТЕРФЕЙСЫ
Стандартные интерфейсы | USB 2.0 (высокоскоростной), USB-хост для использования USB-накопителей, FastEthernet (10/100/1000BaseTX), разъем для дополнительного внутреннего принт-сервера, разъем для дополнительной карты CompactFlash® |
TK-895K (black) Тонер картридж черный для Kyocera FS-C8020/С8025/C8525/C8520MFP (ресурс 12'000 c.)
TK-895C (cyan) Тонер картридж синий для Kyocera FS-C8020/С8025/C8525/C8520MFP (ресурс 6'000 c.)
TK-895Y (yellow) Тонер картридж желтый для Kyocera FS-C8020/С8025/C8525/C8520MFP (ресурс 6'000 c.)
MK-896A Ремонтный комплект для Kyocera FS-C8520MFP/C8525MFP (ресурс 200'000 c.)
MK-896B Ремонтный комплект для Kyocera FS-C8520MFP/C8525MFP/C8020MFP/C8025MFP (ресурс 200'000 c.)
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий