МФУ KYOCERA ECOSYS MA4500ix
Артикул: 110C113NL0
НАЛИЧИЕ
Удаленный склад
Формат печати
А4
Скорость ч/б печати А4
45 стр/мин
Разрешение печати
1200 dpi
Разрешение сканирования
600 dpi
Двухсторонняя печать
есть
Входной лоток
500 листов
Сетевой интерфейс
Lan
Общие
| Тип устройства | монохромное МФУ |
|---|---|
| Технология печати | Kyocera ECOSYS, поддержка HyPAS |
| Скорость копирования А4, ч/б стр./мин. | 45 |
| Скорость дуплексного копирования А4, стр./мин. | 22,5 |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Формат копий | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, пользовательский (от 70 x 148 до 216 x 356 мм), баннер до 915 мм |
| Разрешение копирования, dpi | 600 x 600 |
| Дисплей панели управления | цветной, сенсорный 17,8 см (7 дюймов), 3 положения (0, 10, 20 градусов), встроенный спикер |
| Количество воспроизводимых полутонов | 256 |
| Настройка изображения копии | текст+фото, фото, текст, карта, распечатанный документ |
| Время выхода первой копии, сек. | верхняя крышка - 6 или меньше; автоподатчик - 7 или меньше |
| Время прогрева, сек. | 23 или меньше |
| Непрерывное копирование | 1-999 |
| Масштабирование, % | 25-400 с шагом 1% |
| Встроенные коды доступа | счётчик на 100 кодов |
| Память (стандартно/макс.), Мб | 1536/3584 |
| Плотность бумаги, г/м2 | 60-220 |
| Стандартное количество кассет x ёмкость, листов | 1 x 500 |
| Максимальная ёмкость системы подачи бумаги, листов | 2 600 |
| Ёмкость лотка ручной подачи, листов | 100 |
| Ёмкость выходного лотка, листов | 250 |
| Автоподатчик | в стандартной комплектации, реверсивный |
| Ёмкость автоподатчика, листов | 75 |
| Дуплекс | в стандартной комплектации |
| Скорость печати А4, ч/б стр./мин | 45 |
| Скорость печати А4 в двустороннем режиме, стр./мин | 22,5 |
| Время выхода первого отпечатка, сек. | 5,3 или меньше |
| Разрешение печати, dpi | 1200 x 1200 |
| Процессор | ARM Cortex-A53 Dual core 1.4 ГГц |
| Эмуляции | PCL6 (5c/XL), KPDL3 (совместимый с PostScript 3, PDF Direct Print, XPS Direct Print, поддержка AES, поддержка TIFF/JPEG Direct Print, Open XPS, URF, PWG Raster, PCLm, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850 |
| Интерфейсы | USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host, GigaBit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, разъём для опциональной SD/SDHC®-карты или SSD-диска, разъём для дополнительного внутреннего сервера печати |
| Поддержка мобильных приложений | Kyocera Mobile Print для iOS и Android, AirPrint, Mopria, Direct Wi-Fi (опция), Microsoft Universal Print |
| Поддерживаемые ОС | актуальные ОС MS Windows, Mac OS X Version 10.9 или выше, UNIX, LINUX |
| Модуль Wi-Fi | опционально |
| Сканер | в стандартной комплектации, полноцветный (сетевой) |
| Скорость сканирования A4, ч/б оригиналов в минуту | 60 (300 dpi, A4), 26 (300 dpi, A4, в дуплексном режиме) |
| Скорость сканирования A4, полноцветных оригиналов в минуту | 40 (300 dpi, A4), 17 (300 dpi, A4, в дуплексном режиме) |
| Разрешение сканирования | 600, 400, 300, 200 |
| Интерфейс сканирования | USB 2.0 (только для TWAIN), 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Функциональность сканера | Scan-to-email, Scan-to-FTP , Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, сетевой TWAIN, WSD, WIA сканирование, Chrome ОС (сканирование), AirPrint, Mopria |
| Поддерживаемые типы файлов | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS, Open XPS, зашифрованный PDF, PDF высокой степени сжатия, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Купить в один клик